Torna alla Homepage
Calcio 'Seniores'
Sintesi Calendario Classifica Marcatori Cartellini Squadre Pagelle
Passa a Wild Boys "C"
Classifica stagione 2024-2025

Squadra G V N P GF GS Diff Pnt
CARD. SCHUSTER MORIGGIA 19 15 3 1 69 33 36 48
ASD GERMIGNANA CALCIO 19 15 1 3 72 39 33 46
CALCIO OGGIONA / A 19 11 0 8 55 53 2 33
AURORA CASTIGLIONE-A 19 10 2 7 62 59 3 32
OSS MEZZANA ("A") 19 9 3 7 60 54 6 30
GALLAXY 20 9 2 9 49 49 0 29
BROTHERSTEAM 19 7 3 9 52 58 -6 24
FULGOR CAIRATE 20 6 5 9 57 61 -4 23
OSC GORLA MAGGIORE 20 6 3 11 54 58 -4 21
LONGOBARDA CISLAGO 20 4 7 9 44 56 -12 19
OSVI B 20 3 6 11 46 68 -22 15
CDG CAVARIA 20 3 3 14 43 75 -32 12

Legenda: G - Partite giocate
  V - Partite vinte
  N - Partite pareggiate
  P - Partite perse
  GF - Reti fatte
  GS - Reti subite
  Diff - Differenza reti
  Pnt - Punti
 
Contatto webmaster | Credits | Segnala questo sito
Valid CSS!

www.fulgorcairate.it
Sito web ufficiale dal 2002